Die Sieger des Wettbewerbs 1992
Die Preisträger des Wettbewerbs
Die Fabrik des Jahres/GEO 1992 sind:
| Platz 1 | BMW Werk Dingolfing, Dingolfing |
| Platz 2 | Braun Werk Marktheidenfeld, Marktheidenfeld |
| Platz 3 | Hilti Kunststofftechnik, Nersingen |
| Platz 4 | Tele Quarz, Neckarbischofsheim |
| Platz 5 | Maho Seebach, Seebach |
| Platz 6 | Tucker, Gießen |
| Platz 7 | Brose Fahrzeugteile, Coburg |
| Platz 8 | Feltron Elektronik - Zeissler, Bitburg |
| Platz 9 | Ekato Rühr- und Mischtechnik, Schopfheim |
| Platz 10 | Boart GWF, Burghaun |
Tags: Benchmark, Fabrik des Jahres, GEO Award, Sieger

RSS